1_scacchi_riflessi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | 1_scacchi_riflessi |
Luogo | Città di Castello |
Federation | ITA |
Date Begin | 06/11/2016 |
Date End | 06/11/2016 |
Arbiter(s) | ACN Mirko Trasciatti |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 9 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO. APRO |
Registered Players | 22 |
Number of Federations | 4 |
Average Rating (all) | 1745 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1794 |
Players from ITA Federation | 19 |
Players NOT from ITA Federation | 3 |
FIDE rated players | 19 |
unrated players | 3 |
unrated players from ITA Federation | 3 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FAUSTO ALBI BACHINI ITA )