1_scacchi_riflessi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Albi Bachini Conti Silvia | ITA | 1820 | 1820 | 0 | |
22 | ASCANI GIOVANNI | ITA | NC | 1392 | 0 | 1392 |
5 | Bagaglia Riccardo | ITA | 1890 | 1890 | 0 | |
18 | Bassini Massimo | ITA | 1531 | 1531 | 0 | |
11 | Bertolini Ettore | ITA | 1763 | 1763 | 0 | |
13 | Capossela Fabio | ITA | 1711 | 1711 | 0 | |
3 | Cardinali Egidio | ITA | 1954 | 1954 | 0 | |
14 | Farmazyan Armine | ARM | 1679 | 1679 | 0 | |
7 | Girgenti Giuseppe | ITA | 1880 | 1880 | 0 | |
2 | Maika Bogdan | UKR | 2208 | 2208 | 0 | |
15 | Marchetti Michael | ITA | 1646 | 1646 | 0 | |
1 | Marsili Riccardo | ITA | 2211 | 2211 | 0 | |
19 | RINALDI ROBERTO | ITA | NC | 1476 | 0 | 1476 |
10 | Rocchetti Sergio | ITA | 1798 | 1798 | 0 | |
12 | Romano Claudio | ITA | 1741 | 1741 | 0 | |
6 | Santinelli Michele | ITA | 1889 | 1889 | 0 | |
20 | SERLONI Flavio | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
21 | Serloni Ludovico | ITA | 1423 | 1423 | 0 | |
17 | Shahrezaei Dolatabadi Reza | ITA | 1595 | 1595 | 0 | |
4 | Spanos Nomikos | GRE | 1907 | 1907 | 0 | |
9 | Zaccagni Francesco | ITA | 1815 | 1815 | 0 | |
16 | Zenatto Giuliano | ITA | 1622 | 1622 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FAUSTO ALBI BACHINI ITA )