1_scacchi_riflessi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Buc1 | BucT | ARO. | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marsili Riccardo | 2211 | ITA | 8.0 | 16 1 | 4 1 | 2 ½ | 3 ½ | 5 1 | 6 1 | 10 1 | 11 1 | 9 1 | 44.0 | 48.0 | 1831.2 | 1876.4 | |
2 | Spanos Nomikos | 1907 | GRE | 6.5 | 7 1 | 9 1 | 1 ½ | 18 1 | 19 1 | 3 ½ | 5 1 | 4 0 | 6 ½ | 45.5 | 49.0 | 1866.0 | 1874.6 | |
3 | Maika Bogdan | 2208 | UKR | 6.5 | 12 1 | 19 1 | 18 ½ | 1 ½ | 11 1 | 2 ½ | 4 0 | 9 1 | 10 1 | 42.0 | 45.5 | 1830.1 | 1853.1 | |
4 | Santinelli Michele | 1889 | ITA | 6.0 | 21 1 | 1 0 | 13 1 | 19 0 | 15 1 | 9 1 | 3 1 | 2 1 | 5 0 | 43.0 | 44.0 | 1823.1 | 1813.2 | |
5 | Girgenti Giuseppe | 1880 | ITA | 6.0 | 15 0 | 14 1 | 16 1 | 13 1 | 1 0 | 8 1 | 2 0 | 12 1 | 4 1 | 42.0 | 46.0 | 1777.7 | 1817.7 | |
6 | Albi Bachini Conti S | 1820 | ITA | 5.5 | 20 1 | 18 0 | 9 ½ | 10 1 | 13 1 | 1 0 | 8 1 | 7 ½ | 2 ½ | 41.5 | 44.5 | 1776.0 | 1802.9 | |
7 | Marchetti Michael | 1646 | ITA | 5.5 | 2 0 | 10 0 | 15 0 | 17 1 | 22 1 | 20 1 | 14 1 | 6 ½ | 11 1 | 36.0 | 37.0 | 1644.6 | 1683.1 | |
8 | Farmazyan Armine | 1679 | ARM | 5.0 | 18 0 | 20 1 | 11 0 | 21 1 | 14 1 | 5 0 | 6 0 | 17 1 | 13 1 | 34.5 | 35.5 | 1721.3 | 1661.3 | |
9 | Serloni Ludovico | 1423 | ITA | 4.5 | 10 1 | 2 0 | 6 ½ | 12 1 | 18 1 | 4 0 | 19 1 | 3 0 | 1 0 | 45.0 | 48.5 | 1917.9 | 1892.4 | |
10 | Rocchetti Sergio | 1798 | ITA | 4.5 | 9 0 | 7 1 | 12 ½ | 6 0 | 16 1 | 18 1 | 1 0 | 19 1 | 3 0 | 42.0 | 45.5 | 1830.8 | 1824.6 | |
11 | Zaccagni Francesco | 1815 | ITA | 4.5 | 14 0 | 17 1 | 8 1 | 15 1 | 3 0 | 19 ½ | 12 1 | 1 0 | 7 0 | 41.5 | 45.0 | 1756.8 | 1784.8 | |
12 | Capossela Fabio | 1711 | ITA | 4.5 | 3 0 | 22 1 | 10 ½ | 9 0 | 17 1 | 15 1 | 11 0 | 5 0 | 18 1 | 37.5 | 38.5 | 1735.9 | 1731.9 | |
13 | Bagaglia Riccardo | 1890 | ITA | 4.0 | 17 1 | 15 1 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 14 0 | 21 1 | 16 1 | 8 0 | 38.5 | 39.5 | 1688.6 | 1713.9 | |
14 | NC | SERLONI Flavio | 1440 | ITA | 4.0 | 11 1 | 5 0 | 19 0 | 16 1 | 8 0 | 13 1 | 7 0 | 20 0 | 22 1 | 35.5 | 36.5 | 1698.0 | 1652.6 |
15 | Bassini Massimo | 1531 | ITA | 4.0 | 5 1 | 13 0 | 7 1 | 11 0 | 4 0 | 12 0 | 20 0 | 22 1 | 21 1 | 34.5 | 35.5 | 1699.3 | 1644.4 | |
16 | Romano Claudio | 1741 | ITA | 4.0 | 1 0 | 21 1 | 5 0 | 14 0 | 10 0 | 22 1 | 18 1 | 13 0 | 20 1 | 34.0 | 35.0 | 1737.3 | 1671.7 | |
17 | Zenatto Giuliano | 1622 | ITA | 4.0 | 13 0 | 11 0 | 20 1 | 7 0 | 12 0 | 21 1 | 22 1 | 8 0 | 19 1 | 31.0 | 32.0 | 1663.0 | 1593.2 | |
18 | Cardinali Egidio | 1954 | ITA | 3.5 | 8 1 | 6 1 | 3 ½ | 2 0 | 9 0 | 10 0 | 16 0 | 21 1 | 12 0 | 41.0 | 42.0 | 1764.7 | 1788.1 | |
19 | Bertolini Ettore | 1763 | ITA | 3.5 | 22 1 | 3 0 | 14 1 | 4 1 | 2 0 | 11 ½ | 9 0 | 10 0 | 17 0 | 40.5 | 41.5 | 1721.6 | 1774.0 | |
20 | NC | RINALDI ROBERTO | 1476 | ITA | 3.0 | 6 0 | 8 0 | 17 0 | 22 0 | 21 1 | 7 0 | 15 1 | 14 1 | 16 0 | 33.0 | 34.0 | 1607.3 | 1616.8 |
21 | Shahrezaei Dolatabad | 1595 | ITA | 1.0 | 4 0 | 16 0 | 22 1 | 8 0 | 20 0 | 17 0 | 13 0 | 18 0 | 15 0 | 33.5 | 34.5 | 1686.0 | 1641.9 | |
22 | NC | ASCANI GIOVANNI | 1392 | ITA | 1.0 | 19 0 | 12 0 | 21 0 | 20 1 | 7 0 | 16 0 | 17 0 | 15 0 | 14 0 | 32.5 | 33.5 | 1613.9 | 1612.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FAUSTO ALBI BACHINI ITA )