| 1_scacchi_riflessi | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marsili Riccardo | 2211 | 2235 | ITA | 8.0 | 44.0 | 48.0 | 1831.2 | 1876.4 | |
| 2 | 4 | Spanos Nomikos | 1907 | 2041 | GRE | 6.5 | 45.5 | 49.0 | 1866.0 | 1874.6 | |
| 3 | 2 | Maika Bogdan | 2208 | 2056 | UKR | 6.5 | 42.0 | 45.5 | 1830.1 | 1853.1 | |
| 4 | 6 | Santinelli Michele | 1889 | 1955 | ITA | 6.0 | 43.0 | 44.0 | 1823.1 | 1813.2 | |
| 5 | 7 | Girgenti Giuseppe | 1880 | 1907 | ITA | 6.0 | 42.0 | 46.0 | 1777.7 | 1817.7 | |
| 6 | 8 | Albi Bachini Conti Silvia | 1820 | 1856 | ITA | 5.5 | 41.5 | 44.5 | 1776.0 | 1802.9 | |
| 7 | 15 | Marchetti Michael | 1646 | 1725 | ITA | 5.5 | 36.0 | 37.0 | 1644.6 | 1683.1 | |
| 8 | 14 | Farmazyan Armine | 1679 | 1764 | ARM | 5.0 | 34.5 | 35.5 | 1721.3 | 1661.3 | |
| 9 | 21 | Serloni Ludovico | 1423 | 1801 | ITA | 4.5 | 45.0 | 48.5 | 1917.9 | 1892.4 | |
| 10 | 10 | Rocchetti Sergio | 1798 | 1828 | ITA | 4.5 | 42.0 | 45.5 | 1830.8 | 1824.6 | |
| 11 | 9 | Zaccagni Francesco | 1815 | 1757 | ITA | 4.5 | 41.5 | 45.0 | 1756.8 | 1784.8 | |
| 12 | 13 | Capossela Fabio | 1711 | 1725 | ITA | 4.5 | 37.5 | 38.5 | 1735.9 | 1731.9 | |
| 13 | 5 | Bagaglia Riccardo | 1890 | 1651 | ITA | 4.0 | 38.5 | 39.5 | 1688.6 | 1713.9 | |
| 14 | 20 | NC | SERLONI Flavio | 1440 | 1645 | ITA | 4.0 | 35.5 | 36.5 | 1698.0 | 1652.6 |
| 15 | 18 | Bassini Massimo | 1531 | 1656 | ITA | 4.0 | 34.5 | 35.5 | 1699.3 | 1644.4 | |
| 16 | 12 | Romano Claudio | 1741 | 1687 | ITA | 4.0 | 34.0 | 35.0 | 1737.3 | 1671.7 | |
| 17 | 16 | Zenatto Giuliano | 1622 | 1620 | ITA | 4.0 | 31.0 | 32.0 | 1663.0 | 1593.2 | |
| 18 | 3 | Cardinali Egidio | 1954 | 1699 | ITA | 3.5 | 41.0 | 42.0 | 1764.7 | 1788.1 | |
| 19 | 11 | Bertolini Ettore | 1763 | 1637 | ITA | 3.5 | 40.5 | 41.5 | 1721.6 | 1774.0 | |
| 20 | 19 | NC | RINALDI ROBERTO | 1476 | 1482 | ITA | 3.0 | 33.0 | 34.0 | 1607.3 | 1616.8 |
| 21 | 17 | Shahrezaei Dolatabadi Reza | 1595 | 1335 | ITA | 1.0 | 33.5 | 34.5 | 1686.0 | 1641.9 | |
| 22 | 22 | NC | ASCANI GIOVANNI | 1392 | 1263 | ITA | 1.0 | 32.5 | 33.5 | 1613.9 | 1612.4 |
| Tie Break legend: | |||||||||||
| Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
| BucT : Buchholz Total | |||||||||||
| ARO. : Average Rating Opponents | |||||||||||
| APRO : Average Performance Rating Opponents | |||||||||||
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FAUSTO ALBI BACHINI ITA )