1_scacchi_riflessi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | Romano Claudio | 1741 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
2 | W | 6 | Santinelli Michele | 1889 | 322 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
3 | B | 4 | Spanos Nomikos | 1907 | 304 | 0.86 | 0.5 | 2.5 | 6.5 | |
4 | W | 2 | Maika Bogdan | 2208 | 3 | 0.50 | 0.5 | 3.0 | 6.5 | |
5 | B | 7 | Girgenti Giuseppe | 1880 | 331 | 0.88 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | |
6 | W | 8 | Albi Bachini Conti S | 1820 | 391 | 0.91 | 1.0 | 5.0 | 5.5 | |
7 | B | 10 | Rocchetti Sergio | 1798 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.0 | 4.5 | |
8 | W | 9 | Zaccagni Francesco | 1815 | 396 | 0.92 | 1.0 | 7.0 | 4.5 | |
9 | W | 21 | Serloni Ludovico | 1423 | 400 | 0.92 | 1.0 | 8.0 | 4.5 | |
var = 0, PRtg=2182 | 1831 | 7.70 | 8.0 | 38.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | Capossela Fabio | 1711 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | |
2 | B | 11 | Bertolini Ettore | 1763 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | |
3 | W | 3 | Cardinali Egidio | 1954 | 254 | 0.81 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | |
4 | B | 1 | Marsili Riccardo | 2211 | 3 | 0.50 | 0.5 | 3.0 | 8.0 | |
5 | W | 9 | Zaccagni Francesco | 1815 | 393 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.5 | |
6 | W | 4 | Spanos Nomikos | 1907 | 301 | 0.85 | 0.5 | 4.5 | 6.5 | |
7 | B | 6 | Santinelli Michele | 1889 | 319 | 0.87 | 0.0 | 4.5 | 6.0 | |
8 | B | 21 | Serloni Ludovico | 1423 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.5 | 4.5 | |
9 | W | 10 | Rocchetti Sergio | 1798 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.5 | 4.5 | |
var = 0, PRtg=1996 | 1830 | 7.63 | 6.5 | 33.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | Farmazyan Armine | 1679 | 275 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
2 | W | 8 | Albi Bachini Conti S | 1820 | 134 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 5.5 | |
3 | B | 2 | Maika Bogdan | 2208 | 254 | 0.19 | 0.5 | 2.5 | 6.5 | |
4 | W | 4 | Spanos Nomikos | 1907 | 47 | 0.57 | 0.0 | 2.5 | 6.5 | |
5 | B | 21 | Serloni Ludovico | 1423 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.5 | 4.5 | |
6 | W | 10 | Rocchetti Sergio | 1798 | 156 | 0.71 | 0.0 | 2.5 | 4.5 | |
7 | B | 12 | Romano Claudio | 1741 | 213 | 0.77 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | |
8 | W | 17 | Shahrezaei Dolatabad | 1595 | 359 | 0.90 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | |
9 | B | 13 | Capossela Fabio | 1711 | 243 | 0.80 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | |
var = 0, PRtg=1685 | 1765 | 6.37 | 3.5 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | Marchetti Michael | 1646 | 261 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 5.5 | |
2 | B | 21 | Serloni Ludovico | 1423 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | |
3 | W | 1 | Marsili Riccardo | 2211 | 304 | 0.14 | 0.5 | 2.5 | 8.0 | |
4 | B | 3 | Cardinali Egidio | 1954 | 47 | 0.43 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | |
5 | W | 11 | Bertolini Ettore | 1763 | 144 | 0.69 | 1.0 | 4.5 | 3.5 | |
6 | B | 2 | Maika Bogdan | 2208 | 301 | 0.15 | 0.5 | 5.0 | 6.5 | |
7 | W | 7 | Girgenti Giuseppe | 1880 | 27 | 0.54 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | |
8 | B | 6 | Santinelli Michele | 1889 | 18 | 0.53 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | |
9 | W | 8 | Albi Bachini Conti S | 1820 | 87 | 0.62 | 0.5 | 6.5 | 5.5 | |
var = 0, PRtg=2032 | 1866 | 4.84 | 6.5 | 37.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | Zenatto Giuliano | 1622 | 268 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
2 | W | 18 | Bassini Massimo | 1531 | 359 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
3 | B | 6 | Santinelli Michele | 1889 | 1 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | |
4 | W | 7 | Girgenti Giuseppe | 1880 | 10 | 0.51 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | |
5 | B | 8 | Albi Bachini Conti S | 1820 | 70 | 0.60 | 0.0 | 2.0 | 5.5 | |
6 | W | 20 | NC | SERLONI Flavio | 1440 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | B | 17 | Shahrezaei Dolatabad | 1595 | 295 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | |
8 | W | 12 | Romano Claudio | 1741 | 149 | 0.70 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
9 | B | 14 | Farmazyan Armine | 1679 | 211 | 0.77 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | |
var = 0, PRtg=1646 | 1689 | 6.58 | 4.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | Shahrezaei Dolatabad | 1595 | 294 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
2 | B | 1 | Marsili Riccardo | 2211 | 322 | 0.13 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | |
3 | W | 5 | Bagaglia Riccardo | 1890 | 1 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
4 | B | 11 | Bertolini Ettore | 1763 | 126 | 0.67 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | |
5 | W | 18 | Bassini Massimo | 1531 | 358 | 0.90 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
6 | B | 21 | Serloni Ludovico | 1423 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.5 | |
7 | W | 2 | Maika Bogdan | 2208 | 319 | 0.13 | 1.0 | 5.0 | 6.5 | |
8 | W | 4 | Spanos Nomikos | 1907 | 18 | 0.47 | 1.0 | 6.0 | 6.5 | |
9 | B | 7 | Girgenti Giuseppe | 1880 | 9 | 0.51 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | |
var = 0, PRtg=1948 | 1823 | 5.08 | 6.0 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | Bassini Massimo | 1531 | 349 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
2 | W | 20 | NC | SERLONI Flavio | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 12 | Romano Claudio | 1741 | 139 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
4 | B | 5 | Bagaglia Riccardo | 1890 | 10 | 0.49 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
5 | W | 1 | Marsili Riccardo | 2211 | 331 | 0.12 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | |
6 | W | 14 | Farmazyan Armine | 1679 | 201 | 0.76 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |
7 | B | 4 | Spanos Nomikos | 1907 | 27 | 0.46 | 0.0 | 4.0 | 6.5 | |
8 | W | 13 | Capossela Fabio | 1711 | 169 | 0.72 | 1.0 | 5.0 | 4.5 | |
9 | W | 6 | Santinelli Michele | 1889 | 9 | 0.49 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | |
var = 0, PRtg=1903 | 1778 | 5.54 | 6.0 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | NC | RINALDI ROBERTO | 1476 | 344 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 3 | Cardinali Egidio | 1954 | 134 | 0.32 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | |
3 | W | 21 | Serloni Ludovico | 1423 | 397 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | |
4 | B | 10 | Rocchetti Sergio | 1798 | 22 | 0.53 | 1.0 | 2.5 | 4.5 | |
5 | W | 5 | Bagaglia Riccardo | 1890 | 70 | 0.40 | 1.0 | 3.5 | 4.0 | |
6 | B | 1 | Marsili Riccardo | 2211 | 391 | 0.09 | 0.0 | 3.5 | 8.0 | |
7 | W | 14 | Farmazyan Armine | 1679 | 141 | 0.69 | 1.0 | 4.5 | 5.0 | |
8 | B | 15 | Marchetti Michael | 1646 | 174 | 0.73 | 0.5 | 5.0 | 5.5 | |
9 | B | 4 | Spanos Nomikos | 1907 | 87 | 0.38 | 0.5 | 5.5 | 6.5 | |
var = 0, PRtg=1856 | 1776 | 4.94 | 5.5 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | NC | SERLONI Flavio | 1440 | 375 | 0.91 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 16 | Zenatto Giuliano | 1622 | 193 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
3 | B | 14 | Farmazyan Armine | 1679 | 136 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
4 | W | 18 | Bassini Massimo | 1531 | 284 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
5 | B | 2 | Maika Bogdan | 2208 | 393 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 6.5 | |
6 | W | 11 | Bertolini Ettore | 1763 | 52 | 0.57 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | |
7 | B | 13 | Capossela Fabio | 1711 | 104 | 0.64 | 1.0 | 4.5 | 4.5 | |
8 | B | 1 | Marsili Riccardo | 2211 | 396 | 0.08 | 0.0 | 4.5 | 8.0 | |
9 | W | 15 | Marchetti Michael | 1646 | 169 | 0.72 | 0.0 | 4.5 | 5.5 | |
var = 0, PRtg=1757 | 1757 | 5.27 | 4.5 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | Serloni Ludovico | 1423 | 375 | 0.91 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
2 | B | 15 | Marchetti Michael | 1646 | 152 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 5.5 | |
3 | W | 13 | Capossela Fabio | 1711 | 87 | 0.62 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | |
4 | W | 8 | Albi Bachini Conti S | 1820 | 22 | 0.47 | 0.0 | 1.5 | 5.5 | |
5 | B | 12 | Romano Claudio | 1741 | 57 | 0.58 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | |
6 | B | 3 | Cardinali Egidio | 1954 | 156 | 0.29 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | |
7 | W | 1 | Marsili Riccardo | 2211 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 8.0 | |
8 | B | 11 | Bertolini Ettore | 1763 | 35 | 0.55 | 1.0 | 4.5 | 3.5 | |
9 | B | 2 | Maika Bogdan | 2208 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.5 | 6.5 | |
var = 0, PRtg=1831 | 1831 | 4.28 | 4.5 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | NC | ASCANI GIOVANNI | 1392 | 371 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 2 | Maika Bogdan | 2208 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.5 | |
3 | B | 20 | NC | SERLONI Flavio | 1440 | 323 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 6 | Santinelli Michele | 1889 | 126 | 0.33 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | |
5 | B | 4 | Spanos Nomikos | 1907 | 144 | 0.31 | 0.0 | 3.0 | 6.5 | |
6 | B | 9 | Zaccagni Francesco | 1815 | 52 | 0.43 | 0.5 | 3.5 | 4.5 | |
7 | W | 21 | Serloni Ludovico | 1423 | 340 | 0.88 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | |
8 | W | 10 | Rocchetti Sergio | 1798 | 35 | 0.45 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | |
9 | B | 16 | Zenatto Giuliano | 1622 | 141 | 0.69 | 0.0 | 3.5 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1642 | 1722 | 4.94 | 3.5 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Marsili Riccardo | 2211 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |
2 | B | 17 | Shahrezaei Dolatabad | 1595 | 146 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
3 | W | 7 | Girgenti Giuseppe | 1880 | 139 | 0.31 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | |
4 | B | 20 | NC | SERLONI Flavio | 1440 | 301 | 0.85 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 10 | Rocchetti Sergio | 1798 | 57 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | |
6 | B | 22 | NC | ASCANI GIOVANNI | 1392 | 349 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
7 | W | 3 | Cardinali Egidio | 1954 | 213 | 0.23 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | |
8 | B | 5 | Bagaglia Riccardo | 1890 | 149 | 0.30 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
9 | W | 19 | NC | RINALDI ROBERTO | 1476 | 265 | 0.82 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1694 | 1737 | 4.60 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | Maika Bogdan | 2208 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | |
2 | W | 22 | NC | ASCANI GIOVANNI | 1392 | 319 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 10 | Rocchetti Sergio | 1798 | 87 | 0.38 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | |
4 | W | 21 | Serloni Ludovico | 1423 | 288 | 0.84 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | |
5 | B | 16 | Zenatto Giuliano | 1622 | 89 | 0.62 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | |
6 | B | 18 | Bassini Massimo | 1531 | 180 | 0.74 | 1.0 | 3.5 | 4.0 | |
7 | W | 9 | Zaccagni Francesco | 1815 | 104 | 0.36 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | |
8 | B | 7 | Girgenti Giuseppe | 1880 | 169 | 0.28 | 0.0 | 3.5 | 6.0 | |
9 | W | 3 | Cardinali Egidio | 1954 | 243 | 0.20 | 1.0 | 4.5 | 3.5 | |
var = 0, PRtg=1736 | 1736 | 4.37 | 4.5 | 21.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | Cardinali Egidio | 1954 | 275 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
2 | B | 19 | NC | RINALDI ROBERTO | 1476 | 203 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 9 | Zaccagni Francesco | 1815 | 136 | 0.32 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | |
4 | B | 17 | Shahrezaei Dolatabad | 1595 | 84 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
5 | W | 20 | NC | SERLONI Flavio | 1440 | 239 | 0.80 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 7 | Girgenti Giuseppe | 1880 | 201 | 0.24 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | |
7 | B | 8 | Albi Bachini Conti S | 1820 | 141 | 0.31 | 0.0 | 3.0 | 5.5 | |
8 | W | 16 | Zenatto Giuliano | 1622 | 57 | 0.58 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
9 | W | 5 | Bagaglia Riccardo | 1890 | 211 | 0.23 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1764 | 1721 | 4.03 | 5.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | Spanos Nomikos | 1907 | 261 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | |
2 | W | 10 | Rocchetti Sergio | 1798 | 152 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
3 | B | 18 | Bassini Massimo | 1531 | 115 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
4 | W | 16 | Zenatto Giuliano | 1622 | 24 | 0.53 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
5 | B | 22 | NC | ASCANI GIOVANNI | 1392 | 254 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | W | 19 | NC | RINALDI ROBERTO | 1476 | 170 | 0.72 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 20 | NC | SERLONI Flavio | 1440 | 206 | 0.76 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | W | 8 | Albi Bachini Conti S | 1820 | 174 | 0.27 | 0.5 | 4.5 | 5.5 | |
9 | B | 9 | Zaccagni Francesco | 1815 | 169 | 0.28 | 1.0 | 5.5 | 4.5 | |
var = 0, PRtg=1725 | 1645 | 4.51 | 5.5 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | Bagaglia Riccardo | 1890 | 268 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
2 | B | 9 | Zaccagni Francesco | 1815 | 193 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
3 | W | 19 | NC | RINALDI ROBERTO | 1476 | 146 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 15 | Marchetti Michael | 1646 | 24 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | |
5 | W | 13 | Capossela Fabio | 1711 | 89 | 0.38 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | |
6 | B | 17 | Shahrezaei Dolatabad | 1595 | 27 | 0.54 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
7 | W | 22 | NC | ASCANI GIOVANNI | 1392 | 230 | 0.79 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
8 | B | 14 | Farmazyan Armine | 1679 | 57 | 0.42 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
9 | W | 11 | Bertolini Ettore | 1763 | 141 | 0.31 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | |
var = 0, PRtg=1620 | 1663 | 4.03 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | Santinelli Michele | 1889 | 294 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
2 | W | 12 | Romano Claudio | 1741 | 146 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
3 | B | 22 | NC | ASCANI GIOVANNI | 1392 | 203 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | W | 14 | Farmazyan Armine | 1679 | 84 | 0.38 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
5 | B | 19 | NC | RINALDI ROBERTO | 1476 | 119 | 0.66 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | W | 16 | Zenatto Giuliano | 1622 | 27 | 0.46 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
7 | W | 5 | Bagaglia Riccardo | 1890 | 295 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
8 | B | 3 | Cardinali Egidio | 1954 | 359 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | |
9 | W | 18 | Bassini Massimo | 1531 | 64 | 0.59 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1335 | 1686 | 3.55 | 1.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | Girgenti Giuseppe | 1880 | 349 | 0.11 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
2 | B | 5 | Bagaglia Riccardo | 1890 | 359 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
3 | W | 15 | Marchetti Michael | 1646 | 115 | 0.34 | 1.0 | 2.0 | 5.5 | |
4 | B | 9 | Zaccagni Francesco | 1815 | 284 | 0.16 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | |
5 | B | 6 | Santinelli Michele | 1889 | 358 | 0.10 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | |
6 | W | 13 | Capossela Fabio | 1711 | 180 | 0.26 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | |
7 | B | 19 | NC | RINALDI ROBERTO | 1476 | 55 | 0.58 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
8 | W | 22 | NC | ASCANI GIOVANNI | 1392 | 139 | 0.69 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
9 | B | 17 | Shahrezaei Dolatabad | 1595 | 64 | 0.41 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | |
var = 0, PRtg=1656 | 1699 | 2.75 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | Albi Bachini Conti S | 1820 | 344 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | |
2 | W | 14 | Farmazyan Armine | 1679 | 203 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
3 | B | 16 | Zenatto Giuliano | 1622 | 146 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
4 | W | 22 | NC | ASCANI GIOVANNI | 1392 | 84 | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
5 | W | 17 | Shahrezaei Dolatabad | 1595 | 119 | 0.34 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
6 | B | 15 | Marchetti Michael | 1646 | 170 | 0.28 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | |
7 | W | 18 | Bassini Massimo | 1531 | 55 | 0.42 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
8 | B | 20 | NC | SERLONI Flavio | 1440 | 36 | 0.55 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
9 | B | 12 | Romano Claudio | 1741 | 265 | 0.18 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1482 | 1607 | 3.05 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | Zaccagni Francesco | 1815 | 375 | 0.09 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | |
2 | B | 7 | Girgenti Giuseppe | 1880 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | |
3 | W | 11 | Bertolini Ettore | 1763 | 323 | 0.13 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | |
4 | W | 12 | Romano Claudio | 1741 | 301 | 0.15 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
5 | B | 14 | Farmazyan Armine | 1679 | 239 | 0.20 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | |
6 | B | 5 | Bagaglia Riccardo | 1890 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
7 | W | 15 | Marchetti Michael | 1646 | 206 | 0.24 | 0.0 | 3.0 | 5.5 | |
8 | W | 19 | NC | RINALDI ROBERTO | 1476 | 36 | 0.45 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
9 | B | 22 | NC | ASCANI GIOVANNI | 1392 | 48 | 0.57 | 1.0 | 4.0 | 1.0 |
var = 60, PRtg=1655 | 1698 | 1.99 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | Rocchetti Sergio | 1798 | 375 | 0.09 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | |
2 | W | 4 | Spanos Nomikos | 1907 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.5 | |
3 | B | 8 | Albi Bachini Conti S | 1820 | 397 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | 5.5 | |
4 | B | 13 | Capossela Fabio | 1711 | 288 | 0.16 | 1.0 | 2.5 | 4.5 | |
5 | W | 3 | Cardinali Egidio | 1954 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | |
6 | W | 6 | Santinelli Michele | 1889 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 6.0 | |
7 | B | 11 | Bertolini Ettore | 1763 | 340 | 0.12 | 1.0 | 4.5 | 3.5 | |
8 | W | 2 | Maika Bogdan | 2208 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.5 | 6.5 | |
9 | B | 1 | Marsili Riccardo | 2211 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.5 | 8.0 | |
var = 0, PRtg=1918 | 1918 | 0.85 | 4.5 | 26.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | Bertolini Ettore | 1763 | 371 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
2 | B | 13 | Capossela Fabio | 1711 | 319 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
3 | W | 17 | Shahrezaei Dolatabad | 1595 | 203 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
4 | B | 19 | NC | RINALDI ROBERTO | 1476 | 84 | 0.38 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 15 | Marchetti Michael | 1646 | 254 | 0.19 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | |
6 | W | 12 | Romano Claudio | 1741 | 349 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
7 | B | 16 | Zenatto Giuliano | 1622 | 230 | 0.21 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
8 | B | 18 | Bassini Massimo | 1531 | 139 | 0.31 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
9 | W | 20 | NC | SERLONI Flavio | 1440 | 48 | 0.43 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
var = -33, PRtg=1263 | 1614 | 2.10 | 1.0 | 6.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FAUSTO ALBI BACHINI ITA )