1_scacchi_riflessi
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO. APRO
11 Marsili Riccardo 22112235ITA 8.0 44.0 48.0 1831.2 1876.4
24 Spanos Nomikos 19072041GRE 6.5 45.5 49.0 1866.0 1874.6
32 Maika Bogdan 22082056UKR 6.5 42.0 45.5 1830.1 1853.1
46 Santinelli Michele 18891955ITA 6.0 43.0 44.0 1823.1 1813.2
57 Girgenti Giuseppe 18801907ITA 6.0 42.0 46.0 1777.7 1817.7
68 Albi Bachini Conti Silvia 18201856ITA 5.5 41.5 44.5 1776.0 1802.9
715 Marchetti Michael 16461725ITA 5.5 36.0 37.0 1644.6 1683.1
814 Farmazyan Armine 16791764ARM 5.0 34.5 35.5 1721.3 1661.3
921 Serloni Ludovico 14231801ITA 4.5 45.0 48.5 1917.9 1892.4
1010 Rocchetti Sergio 17981828ITA 4.5 42.0 45.5 1830.8 1824.6
119 Zaccagni Francesco 18151757ITA 4.5 41.5 45.0 1756.8 1784.8
1213 Capossela Fabio 17111725ITA 4.5 37.5 38.5 1735.9 1731.9
135 Bagaglia Riccardo 18901651ITA 4.0 38.5 39.5 1688.6 1713.9
1420NC SERLONI Flavio 14401645ITA 4.0 35.5 36.5 1698.0 1652.6
1518 Bassini Massimo 15311656ITA 4.0 34.5 35.5 1699.3 1644.4
1612 Romano Claudio 17411687ITA 4.0 34.0 35.0 1737.3 1671.7
1716 Zenatto Giuliano 16221620ITA 4.0 31.0 32.0 1663.0 1593.2
183 Cardinali Egidio 19541699ITA 3.5 41.0 42.0 1764.7 1788.1
1911 Bertolini Ettore 17631637ITA 3.5 40.5 41.5 1721.6 1774.0
2019NC RINALDI ROBERTO 14761482ITA 3.0 33.0 34.0 1607.3 1616.8
2117 Shahrezaei Dolatabadi Reza 15951335ITA 1.0 33.5 34.5 1686.0 1641.9
2222NC ASCANI GIOVANNI 13921263ITA 1.0 32.5 33.5 1613.9 1612.4
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents
APRO : Average Performance Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : FAUSTO ALBI BACHINI ITA )