V Torneo Internazionale di Perugia
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 GM Naumkin Igor , K= 0, Elo=2436, ID=0
V Torneo Internazionale di Perugia, Perugia, 30/09/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Lattanzi Matteo 1783 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 8 Pastore Cosmas 1877 400 0.92 0.5 1.5 3.5
3 B 12 Rocchetti Sergio 1816 400 0.92 1.0 2.5 3.5
4 W 4 FM Malfagia Andrea 2159 277 0.83 1.0 3.5 3.0
5 B 2 Kul Ivan 2218 218 0.78 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=2211 1971 4.37 4.0 12.5

2 Kul Ivan , K= 0, Elo=2218, ID=0
V Torneo Internazionale di Perugia, Perugia, 30/09/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Martella Francesco 1781 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 9 Bagaglia Riccardo 1863 355 0.89 1.0 2.0 3.0
3 W 7 Buonanno Raffaele 1923 295 0.85 1.0 3.0 4.0
4 B 3 Marsili Riccardo 2205 13 0.52 0.5 3.5 4.5
5 W 1 GM Naumkin Igor 2436 218 0.22 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=2282 2042 3.40 4.0 13.5

3 Marsili Riccardo , K= 0, Elo=2205, ID=0
V Torneo Internazionale di Perugia, Perugia, 30/09/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Oleinic Viktor 1725 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 11 Ognibene Piero 1826 379 0.91 1.0 2.0 1.5
3 B 4 FM Malfagia Andrea 2159 46 0.56 1.0 3.0 3.0
4 W 2 Kul Ivan 2218 13 0.48 0.5 3.5 4.0
5 B 13 Balducci Alessandro 1804 400 0.92 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=2312 1946 3.79 4.5 14.0

4 FM Malfagia Andrea , K= 0, Elo=2159, ID=0
V Torneo Internazionale di Perugia, Perugia, 30/09/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Cuppone Fiorinto 1724 400 0.92 1.0 1.0 0.5
2 B 13 Balducci Alessandro 1804 355 0.89 1.0 2.0 3.0
3 W 3 Marsili Riccardo 2205 46 0.44 0.0 2.0 4.5
4 B 1 GM Naumkin Igor 2436 277 0.17 0.0 2.0 4.0
5 W 20 Romano Claudio 1680 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=2042 1970 3.34 3.0 10.0

5 Farmazyan Armine , K=30, Elo=2018, ID=0
V Torneo Internazionale di Perugia, Perugia, 30/09/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 Capossela Fabio 1709 309 0.86 1.0 1.0 3.0
2 W 14 Bertolini Ettore 1786 232 0.79 0.0 1.0 2.0
3 B 8 Pastore Cosmas 1877 141 0.69 0.0 1.0 3.5
4 W 17 Oleinic Viktor 1725 293 0.85 0.0 1.0 2.0
5 B 23 Bassini Massimo 1659 359 0.90 1.0 2.0 1.0
var = -63, PRtg=1679 1751 4.09 2.0 6.0

6 Andreoli Mark , K= 0, Elo=1925, ID=0
V Torneo Internazionale di Perugia, Perugia, 30/09/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 Romano Claudio 1680 245 0.80 0.0 0.0 2.0
2 W 10 Albi Bachini Conti S 1834 91 0.62 0.5 0.5 2.5
3 B 25 Brunori Valerio 1571 354 0.89 0.5 1.0 1.0
4 B 27 NC SENSI GIOVANNI 1431 400 0.92 1.0 2.0 1.0
5 W 24 D`antonio Neri 1595 330 0.88 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1694 1622 4.11 3.0 6.5

7 Buonanno Raffaele , K= 0, Elo=1923, ID=0
V Torneo Internazionale di Perugia, Perugia, 30/09/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 Orlacchio Giorgio 1671 252 0.81 1.0 1.0 2.5
2 W 20 Romano Claudio 1680 243 0.80 1.0 2.0 2.0
3 B 2 Kul Ivan 2218 295 0.15 0.0 2.0 4.0
4 W 8 Pastore Cosmas 1877 46 0.56 1.0 3.0 3.5
5 B 15 Lattanzi Matteo 1783 140 0.69 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=2086 1846 3.01 4.0 12.0

8 Pastore Cosmas , K= 0, Elo=1877, ID=0
V Torneo Internazionale di Perugia, Perugia, 30/09/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 Vannelli Vittorio 1660 217 0.78 1.0 1.0 2.5
2 B 1 GM Naumkin Igor 2436 400 0.08 0.5 1.5 4.0
3 W 5 Farmazyan Armine 2018 141 0.31 1.0 2.5 2.0
4 B 7 Buonanno Raffaele 1923 46 0.44 0.0 2.5 4.0
5 W 10 Albi Bachini Conti S 1834 43 0.56 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=2123 1974 2.17 3.5 11.0

9 Bagaglia Riccardo , K= 0, Elo=1863, ID=0
V Torneo Internazionale di Perugia, Perugia, 30/09/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 Bassini Massimo 1659 204 0.76 1.0 1.0 1.0
2 W 2 Kul Ivan 2218 355 0.11 0.0 1.0 4.0
3 B 19 Capossela Fabio 1709 154 0.71 0.0 1.0 3.0
4 W 25 Brunori Valerio 1571 292 0.85 1.0 2.0 1.0
5 B 17 Oleinic Viktor 1725 138 0.69 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1848 1776 3.12 3.0 8.0

10 Albi Bachini Conti S, K= 0, Elo=1834, ID=0
V Torneo Internazionale di Perugia, Perugia, 30/09/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 D`antonio Neri 1595 239 0.80 0.5 0.5 2.5
2 B 6 Andreoli Mark 1925 91 0.38 0.5 1.0 3.0
3 B 20 Romano Claudio 1680 154 0.71 1.0 2.0 2.0
4 W 15 Lattanzi Matteo 1783 51 0.57 0.5 2.5 2.5
5 B 8 Pastore Cosmas 1877 43 0.44 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1772 1772 2.90 2.5 8.5

11 Ognibene Piero , K= 0, Elo=1826, ID=0
V Torneo Internazionale di Perugia, Perugia, 30/09/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 Brunori Valerio 1571 255 0.81 1.0 1.0 1.0
2 B 3 Marsili Riccardo 2205 379 0.09 0.0 1.0 4.5
3 W 22 Vannelli Vittorio 1660 166 0.72 0.5 1.5 2.5
4 W 24 D`antonio Neri 1595 231 0.79 0.0 1.5 2.5
5 B 21 Orlacchio Giorgio 1671 155 0.71 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1591 1740 3.12 1.5 6.5

12 Rocchetti Sergio , K= 0, Elo=1816, ID=0
V Torneo Internazionale di Perugia, Perugia, 30/09/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 Kurtaga Baftjar 1440 376 0.91 0.5 0.5 0.5
2 B 24 D`antonio Neri 1595 221 0.78 1.0 1.5 2.5
3 W 1 GM Naumkin Igor 2436 400 0.08 0.0 1.5 4.0
4 B 14 Bertolini Ettore 1786 30 0.54 1.0 2.5 2.0
5 W 22 Vannelli Vittorio 1660 156 0.71 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1932 1783 3.02 3.5 9.5

13 Balducci Alessandro , K= 0, Elo=1804, ID=0
V Torneo Internazionale di Perugia, Perugia, 30/09/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 NC SENSI GIOVANNI 1431 373 0.90 1.0 1.0 1.0
2 W 4 FM Malfagia Andrea 2159 355 0.11 0.0 1.0 3.0
3 B 23 Bassini Massimo 1659 145 0.69 1.0 2.0 1.0
4 W 19 Capossela Fabio 1709 95 0.63 1.0 3.0 3.0
5 W 3 Marsili Riccardo 2205 400 0.08 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1905 1833 2.41 3.0 10.0

14 Bertolini Ettore , K= 0, Elo=1786, ID=0
V Torneo Internazionale di Perugia, Perugia, 30/09/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 NC RICCI ANDREA 1377 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 5 Farmazyan Armine 2018 232 0.21 1.0 2.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
4 W 12 Rocchetti Sergio 1816 30 0.46 0.0 2.0 3.5
5 B 19 Capossela Fabio 1709 77 0.61 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1730 1730 2.20 2.0 9.0

15 Lattanzi Matteo , K= 0, Elo=1783, ID=0
V Torneo Internazionale di Perugia, Perugia, 30/09/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 GM Naumkin Igor 2436 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 21 Orlacchio Giorgio 1671 112 0.65 1.0 1.0 2.5
3 W 27 NC SENSI GIOVANNI 1431 352 0.89 1.0 2.0 1.0
4 B 10 Albi Bachini Conti S 1834 51 0.43 0.5 2.5 2.5
5 W 7 Buonanno Raffaele 1923 140 0.31 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1859 1859 2.36 2.5 8.0

16 Martella Francesco , K= 0, Elo=1781, ID=0
V Torneo Internazionale di Perugia, Perugia, 30/09/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Kul Ivan 2218 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 23 Bassini Massimo 1659 122 0.67 0.0 0.0 1.0
3 W 21 Orlacchio Giorgio 1671 110 0.65 0.5 0.5 2.5
4 B 20 Romano Claudio 1680 101 0.64 0.0 0.5 2.0
5 W 27 NC SENSI GIOVANNI 1431 350 0.89 1.0 1.5 1.0
var = 0, PRtg=1583 1732 2.93 1.5 2.5

17 Oleinic Viktor , K= 0, Elo=1725, ID=0
V Torneo Internazionale di Perugia, Perugia, 30/09/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Marsili Riccardo 2205 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 22 Vannelli Vittorio 1660 65 0.59 0.0 0.0 2.5
3 W 28 NC RICCI ANDREA 1377 348 0.89 1.0 1.0 1.0
4 B 5 Farmazyan Armine 2018 293 0.15 1.0 2.0 2.0
5 W 9 Bagaglia Riccardo 1863 138 0.31 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1753 1825 2.02 2.0 5.0

18 Cuppone Fiorinto , K= 0, Elo=1724, ID=0
V Torneo Internazionale di Perugia, Perugia, 30/09/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 FM Malfagia Andrea 2159 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 25 Brunori Valerio 1571 153 0.70 0.5 0.5 1.0
3 B 24 D`antonio Neri 1595 129 0.67 0.0 0.5 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = 0, PRtg=1502 1775 1.45 0.5 2.0

19 Capossela Fabio , K= 0, Elo=1709, ID=0
V Torneo Internazionale di Perugia, Perugia, 30/09/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Farmazyan Armine 2018 309 0.14 0.0 0.0 2.0
2 B 28 NC RICCI ANDREA 1377 332 0.88 1.0 1.0 1.0
3 W 9 Bagaglia Riccardo 1863 154 0.29 1.0 2.0 3.0
4 B 13 Balducci Alessandro 1804 95 0.37 0.0 2.0 3.0
5 W 14 Bertolini Ettore 1786 77 0.39 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1842 1770 2.07 3.0 8.0

20 Romano Claudio , K= 0, Elo=1680, ID=0
V Torneo Internazionale di Perugia, Perugia, 30/09/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Andreoli Mark 1925 245 0.20 1.0 1.0 3.0
2 B 7 Buonanno Raffaele 1923 243 0.20 0.0 1.0 4.0
3 W 10 Albi Bachini Conti S 1834 154 0.29 0.0 1.0 2.5
4 W 16 Martella Francesco 1781 101 0.36 1.0 2.0 1.5
5 B 4 FM Malfagia Andrea 2159 400 0.08 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1852 1924 1.13 2.0 7.0

21 Orlacchio Giorgio , K= 0, Elo=1671, ID=0
V Torneo Internazionale di Perugia, Perugia, 30/09/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Buonanno Raffaele 1923 252 0.19 0.0 0.0 4.0
2 W 15 Lattanzi Matteo 1783 112 0.35 0.0 0.0 2.5
3 B 16 Martella Francesco 1781 110 0.35 0.5 0.5 1.5
4 B 28 NC RICCI ANDREA 1377 294 0.85 1.0 1.5 1.0
5 W 11 Ognibene Piero 1826 155 0.29 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1738 1738 2.03 2.5 4.5

22 Vannelli Vittorio , K= 0, Elo=1660, ID=0
V Torneo Internazionale di Perugia, Perugia, 30/09/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Pastore Cosmas 1877 217 0.22 0.0 0.0 3.5
2 W 17 Oleinic Viktor 1725 65 0.41 1.0 1.0 2.0
3 B 11 Ognibene Piero 1826 166 0.28 0.5 1.5 1.5
4 W 23 Bassini Massimo 1659 1 0.50 1.0 2.5 1.0
5 B 12 Rocchetti Sergio 1816 156 0.29 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1781 1781 1.70 2.5 7.5

23 Bassini Massimo , K= 0, Elo=1659, ID=0
V Torneo Internazionale di Perugia, Perugia, 30/09/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Bagaglia Riccardo 1863 204 0.24 0.0 0.0 3.0
2 B 16 Martella Francesco 1781 122 0.33 1.0 1.0 1.5
3 W 13 Balducci Alessandro 1804 145 0.31 0.0 1.0 3.0
4 B 22 Vannelli Vittorio 1660 1 0.50 0.0 1.0 2.5
5 W 5 Farmazyan Armine 2018 359 0.10 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1585 1825 1.48 1.0 4.0

24 D`antonio Neri , K= 0, Elo=1595, ID=0
V Torneo Internazionale di Perugia, Perugia, 30/09/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Albi Bachini Conti S 1834 239 0.20 0.5 0.5 2.5
2 W 12 Rocchetti Sergio 1816 221 0.22 0.0 0.5 3.5
3 W 18 Cuppone Fiorinto 1724 129 0.33 1.0 1.5 0.5
4 B 11 Ognibene Piero 1826 231 0.21 1.0 2.5 1.5
5 B 6 Andreoli Mark 1925 330 0.12 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1825 1825 1.08 2.5 7.5

25 Brunori Valerio , K= 0, Elo=1571, ID=0
V Torneo Internazionale di Perugia, Perugia, 30/09/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Ognibene Piero 1826 255 0.19 0.0 0.0 1.5
2 B 18 Cuppone Fiorinto 1724 153 0.30 0.5 0.5 0.5
3 W 6 Andreoli Mark 1925 354 0.11 0.5 1.0 3.0
4 B 9 Bagaglia Riccardo 1863 292 0.15 0.0 1.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1642 1835 0.75 1.0 3.5

26 Kurtaga Baftjar , K=30, Elo=1440, ID=0
V Torneo Internazionale di Perugia, Perugia, 30/09/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Rocchetti Sergio 1816 376 0.09 0.5 0.5 3.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = 12, PRtg=1816 1816 0.09 0.5 2.5

27 NC SENSI GIOVANNI , K=30, Elo=1431, ID=169688
V Torneo Internazionale di Perugia, Perugia, 30/09/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Balducci Alessandro 1804 373 0.10 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 15 Lattanzi Matteo 1783 352 0.11 0.0 1.0 2.5
4 W 6 Andreoli Mark 1925 400 0.08 0.0 1.0 3.0
5 B 16 Martella Francesco 1781 350 0.11 0.0 1.0 1.5
var = -12, PRtg=1023 1823 0.40 1.0 4.0

28 NC RICCI ANDREA , K=30, Elo=1377, ID=116890
V Torneo Internazionale di Perugia, Perugia, 30/09/2016, 02/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Bertolini Ettore 1786 400 0.08 0.0 0.0 2.0
2 W 19 Capossela Fabio 1709 332 0.12 0.0 0.0 3.0
3 B 17 Oleinic Viktor 1725 348 0.11 0.0 0.0 2.0
4 W 21 Orlacchio Giorgio 1671 294 0.15 0.0 0.0 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
var = -15, PRtg= 923 1723 0.46 1.0 1.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO SALTALIPPI - ITA )