V Torneo Internazionale di Perugia
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO. APRO
1 3 Marsili Riccardo 2205 2329ITA 4.5 12.0 13.5 1946.4 1917.2
2 2 Kul Ivan 2218 2289BLR 4.0 15.5 17.0 2041.6 2035.0
3 1 GM Naumkin Igor 2436 2337RUS 4.0 14.0 16.5 1970.6 2028.2
4 7 Buonanno Raffaele 1923 2086ITA 4.0 12.5 14.5 1845.8 1952.6
5 8 Pastore Cosmas 1877 2091ITA 3.5 13.0 15.0 1974.2 1931.0
6 12 Rocchetti Sergio 1816 1888ITA 3.5 11.5 14.0 1783.4 1918.8
7 4 FM Malfagia Andrea 2159 2065ITA 3.0 13.5 15.0 1969.8 1979.4
8 13 Balducci Alessandro 1804 1904ITA 3.0 11.5 12.0 1832.6 1764.2
9 9 Bagaglia Riccardo 1863 1848ITA 3.0 10.5 11.5 1776.4 1819.0
10 19 Capossela Fabio 1709 1842ITA 3.0 10.5 11.0 1769.6 1616.8
11 6 Andreoli Mark 1925 1713ITA 3.0 8.5 9.0 1622.2 1615.2
12 15 Lattanzi Matteo 1783 1808ITA 2.5 13.0 13.5 1859.0 1786.6
13 10 Albi Bachini Conti Silvia 1834 1772ITA 2.5 11.5 13.5 1772.0 1854.8
14 24 D`antonio Neri 1595 1825ITA 2.5 10.5 12.0 1825.0 1690.8
15 22 Vannelli Vittorio 1660 1781ITA 2.5 10.5 11.5 1780.6 1778.4
16 21 Orlacchio Giorgio 1671 1738ITA 2.5 9.5 10.0 1738.0 1596.2
17 20 Romano Claudio 1680 1837ITA 2.0 12.5 14.0 1924.4 1842.2
18 14 Bertolini Ettore 1786 1732ITA 2.0 12.5 13.0 1730.0 1582.5
19 17 Oleinic Viktor 1725 1737ITA 2.0 12.0 12.5 1824.6 1711.6
20 5 Farmazyan Armine 2018 1679ARM 2.0 11.0 12.0 1751.2 1797.4
21 11 Ognibene Piero 1826 1591ITA 1.5 12.0 13.5 1740.4 1863.0
22 16 Martella Francesco 1781 1575ITA 1.5 9.5 10.0 1731.8 1689.8
23 23 Bassini Massimo 1659 1585ITA 1.0 10.5 12.0 1825.2 1757.4
24 27 NC SENSI GIOVANNI 1431 1000ITA PG 1.0 10.0 11.5 1823.3 1750.0
25 28 NC RICCI ANDREA 1377 921ITA LE 1.0 10.0 10.0 1722.8 1762.3
26 25 Brunori Valerio(W) 1571 1642ITA 1.0 9.5 11.0 1834.5 1660.5
27 26 Kurtaga Baftjar(W) 1440 0ALB 0.5 11.0 12.5 1816.0 0.0
28 18 Cuppone Fiorinto(W) 1724 1490ITA 0.5 9.0 10.5 1775.0 1844.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO SALTALIPPI - ITA )