Fasce Elo al turno 5

Group limits: 1901 < rating <= 9999

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO. APRO
14M VARVAGLIONE Antonio 2196ITA 4.0 15.0 18.0 2009.8 2031.6
22IM ALEKSIC NENAD 2309SRB 4.0 15.0 17.0 1999.4 2018.4
33FM NAPOLI Nicolo' 2301ITA 4.0 14.5 17.0 1950.6 2039.8
45M PALOZZA Christian 2133ITA 4.0 14.0 16.0 1981.4 1928.8
51IM LAKETIC GOJKO 2377SRB 4.0 13.5 16.0 1938.8 1984.8
67CN D'ANTONIO NERI 1982ITA 4.0 12.5 14.5 1895.6 1817.2
791N CASAGRANDE FEDERICO 1908ITA 3.5 12.5 13.5 1776.0 1850.4
86FM BUONANNO Raffaele 2011ITA 3.0 11.0 12.5 1711.4 1761.4
98CN ANDREOLI Mark 1911ITA 2.0 11.5 14.0 1619.4 1829.6


Group limits: 1801 < rating <= 1900

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO. APRO
1121N PASTORE Cosmas 1827ITA 3.0 14.0 16.5 1899.4 1947.8
2141N SPANOS NOMIKOS 1825GRE 2.5 14.0 15.5 1778.0 1886.8
310CN GIULIANI Sante 1867ITA 2.5 12.0 13.5 1818.4 1790.0
4111N MIGNONE Marco 1847ITA 2.5 10.0 11.0 1658.6 1668.6
5151N CANESTRELLI Luigi 1823ITA 2.0 13.0 13.5 1793.0 1713.2
6131N BAGAGLIA Riccardo 1825ITA 2.0 10.5 12.0 1666.4 1686.0


Group limits: 1601 < rating <= 1800

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO. APRO
1161N LATTANZI Matteo 1798ITA 3.5 12.5 13.5 1812.2 1779.0
2232N ORLACCHIO Giorgio 1677ITA 3.5 11.0 12.5 1823.6 1729.6
3182N POCOGNOLI GIANFRANCO 1726ITA 3.5 10.5 12.0 1703.2 1757.0
419CN VANNELLI Vittorio 1725ITA 3.0 10.5 12.0 1580.0 1695.8
5212N OLEINIC Viktor 1695ITA 3.0 10.5 11.5 1721.8 1709.0
6252N BASSINI Massimo 1610ITA 2.5 12.0 13.5 1793.4 1726.0
7222N CUPPONE Fiorinto 1686ITA 2.5 11.5 13.0 1807.2 1737.6
8262N PALLANTE SIMONE 1610ITA 2.5 11.5 13.0 1691.0 1665.4
9202N TOPINI MICHELE 1713ITA 2.5 11.0 12.5 1703.8 1748.4
10171N BERTOLINI Ettore (W) 1778ITA 2.0 11.0 12.0 1717.0 1665.0
11242N MURU Massimo 1636ITA 2.0 10.5 11.5 1676.2 1647.8


Group limits: 1400 < rating <= 1600

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO. APRO
1272N GATTO Antonio 1598ITA 3.0 10.5 12.5 1822.2 1733.8
2323N RUBINSHTEIN KAMILLA 1526ITA 2.5 8.5 9.5 1681.2 1593.4
3292N BRUNORI VALERIO 1579ITA 2.0 10.5 12.0 1660.0 1628.0
4333N SHAHREZAEI D. REZA 1476ITA 2.0 9.5 11.0 1670.4 1637.0
5303N GABBANELLI ANACLETO 1561ITA 1.5 11.5 13.0 1773.2 1715.4
634NC AGAMENNONE Alessio 1440ITA 1.5 9.0 9.5 1576.2 1439.6
7312N FONTANA ALESSANDRO 1549ITA 1.5 8.5 10.0 1569.0 1566.4
836NC GISMONDI Gherardo Ma 1417ITA 1.5 8.5 9.0 1529.5 1602.5
9282N MIGLIOZZI Giuseppe 1590ITA 1.0 11.5 13.0 1680.8 1707.6
1035NC VESCHINI ANTONIO 1440ITA 0.0 7.5 8.5 1493.3 1470.8


Group limits: 0 < rating <= 1399

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO. APRO
141NC GRADI WLADIMIRO 1283ITA 2.0 9.0 10.0 1630.3 1574.0
239NC SHAHREZAEI D. DARIO 1345ITA 1.5 8.5 9.0 1579.6 1369.2
3383N MORI FRANCO 1351ITA 1.5 8.5 9.0 1533.0 1512.7
440NC SENSI GIOVANNI (W) 1339ITA 1.0 11.0 12.0 1607.3 1656.5
5373N REALE Remo 1365ITA 1.0 10.0 10.5 1544.4 1489.4