Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO. APRO
14M VARVAGLIONE Antonio 21962250ITA 4.0 15.0 18.0 2009.8 2031.6
22IM ALEKSIC NENAD 23092239SRB 4.0 15.0 17.0 1999.4 2018.4
33FM NAPOLI Nicolo' 23012191ITA 4.0 14.5 17.0 1950.6 2039.8
45M PALOZZA Christian 21332221ITA 4.0 14.0 16.0 1981.4 1928.8
51IM LAKETIC GOJKO 23772179SRB 4.0 13.5 16.0 1938.8 1984.8
67CN D'ANTONIO NERI 19822136ITA 4.0 12.5 14.5 1895.6 1817.2
7161N LATTANZI Matteo 17981961ITA 3.5 12.5 13.5 1812.2 1779.0
891N CASAGRANDE FEDERICO 19081925ITA 3.5 12.5 13.5 1776.0 1850.4
9232N ORLACCHIO Giorgio 16771973ITA 3.5 11.0 12.5 1823.6 1729.6
10182N POCOGNOLI GIANFRANCO 17261852ITA 3.5 10.5 12.0 1703.2 1757.0
11121N PASTORE Cosmas 18271971ITA 3.0 14.0 16.5 1899.4 1947.8
126FM BUONANNO Raffaele 20111783ITA 3.0 11.0 12.5 1711.4 1761.4
13272N GATTO Antonio 15981894ITA 3.0 10.5 12.5 1822.2 1733.8
1419CN VANNELLI Vittorio 17251652ITA 3.0 10.5 12.0 1580.0 1695.8
15212N OLEINIC Viktor 16951794ITA 3.0 10.5 11.5 1721.8 1709.0
16141N SPANOS NOMIKOS 18251778GRE 2.5 14.0 15.5 1778.0 1886.8
1710CN GIULIANI Sante 18671818ITA 2.5 12.0 13.5 1818.4 1790.0
18252N BASSINI Massimo 16101793ITA 2.5 12.0 13.5 1793.4 1726.0
19222N CUPPONE Fiorinto 16861807ITA 2.5 11.5 13.0 1807.2 1737.6
20262N PALLANTE SIMONE 16101691ITA 2.5 11.5 13.0 1691.0 1665.4
21202N TOPINI MICHELE 17131704ITA 2.5 11.0 12.5 1703.8 1748.4
22111N MIGNONE Marco 18471659ITA 2.5 10.0 11.0 1658.6 1668.6
23323N RUBINSHTEIN KAMILLA 15261681ITA 2.5 8.5 9.5 1681.2 1593.4
24151N CANESTRELLI Luigi 18231721ITA 2.0 13.0 13.5 1793.0 1713.2
258CN ANDREOLI Mark 19111547ITA 2.0 11.5 14.0 1619.4 1829.6
26171N BERTOLINI Ettore(W) 17781842ITA 2.0 11.0 12.0 1717.0 1665.0
27131N BAGAGLIA Riccardo 18251594ITA 2.0 10.5 12.0 1666.4 1686.0
28292N BRUNORI VALERIO 15791660ITA 2.0 10.5 12.0 1660.0 1628.0
29242N MURU Massimo 16361604ITA 2.0 10.5 11.5 1676.2 1647.8
30333N SHAHREZAEI D. REZA 14761598ITA 2.0 9.5 11.0 1670.4 1637.0
3141NC GRADI WLADIMIRO 12831437ITA 2.0 9.0 10.0 1630.3 1574.0
32303N GABBANELLI ANACLETO 15611624ITA 1.5 11.5 13.0 1773.2 1715.4
3334NC AGAMENNONE Alessio 14401427ITA 1.5 9.0 9.5 1576.2 1439.6
34312N FONTANA ALESSANDRO 15491420ITA 1.5 8.5 10.0 1569.0 1566.4
3539NC SHAHREZAEI D. DARIO 13451431ITA 1.5 8.5 9.0 1579.6 1369.2
36383N MORI FRANCO 13511260ITA 1.5 8.5 9.0 1533.0 1512.7
3736NC GISMONDI Gherardo Maria 14171208ITA 1.5 8.5 9.0 1529.5 1602.5
38282N MIGLIOZZI Giuseppe 15901441ITA 1.0 11.5 13.0 1680.8 1707.6
3940NC SENSI GIOVANNI(W) 13391414ITA 1.0 11.0 12.0 1607.3 1656.5
40373N REALE Remo 13651304ITA 1.0 10.0 10.5 1544.4 1489.4
4135NC VESCHINI ANTONIO 1440693ITA 0.0 7.5 8.5 1493.3 1470.8
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents
APRO : Average Performance Rating Opponents