49° Finale Campionato Italiano a Squadre Master 2017 FSI
27 aprile – 1 maggio 2017;
SQUADRA
SERIE | ELO MEDIO SQUADRA | CITTA' | RESPONSABILE | |
---|---|---|---|---|
Accademia Milano | Master | 2413 | MILANO | FRANCESCO GERVASIO |
Acqui Collino Group A | Master | 2273 | ACQUI TERME | GIANCARLO BADANO |
Arrocco Chess Club Roma | Master | 2399 | ROMA | LUCIA MERCORILLO |
C.P.S. Banca IGEA | Master | 2270 | PALERMO | INGLESE GUIDO |
C.S.B. V.I.P. - Le Due Torri | Master | 2340 | BOLOGNA | GIULIO CALAVALLE |
Chieti | Master | 2496 | CHIETI | ANDREA REBEGGIANI |
Conegliano A | Master | 2370 | CONEGLIANO | SOTIRI OLTA |
DLF Steinitz A Roma | Master | 2254 | ROMA | CHIARETTI ROBERTO |
Don Pietro Carrera | Master | 2275 | CATANIA | CARLO CANNELLA |
Euro Scacchi | Master | 2334 | PERUGIA | ETTORE BERTOLINI |
Famiglia Legnanese sez. Scacchi | Master | 2408 | LEGNANO | DAVIDE SGNAOLIN |
Fano1988 | Master | 2408 | FANO | DARIO PEDINI |
Il Grifone di Arzignano 1 | Master | 2287 | ARZIGNANO | MOLON ANDREA |
Lazio Scacchi A | Master | 2471 | ROMA | MARCO CORVI |
Montebelluna Pro | Master | 2464 | MONTEBELLUNA | PIER LUIGI BASSO |
Obiettivo Risarcimento Padova | Master | 2642 | PADOVA | CRISTIANO QUARANTA |
Partenopea | Master | 2431 | NAPOLI | ROBERTO CERRATO |
WorldtradingLab Club 64 | Master | 2455 | MODENA | GABRIELE FRANCHINI |
Calendario